AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โอมาฮา | เสมอ | กรีนวิลล์ เอฟซี | โอมาฮา | เสมอ | กรีนวิลล์ เอฟซี | |
![]() | 22.81% | 39.77% | 37.43% | 77.19% | 60.23% | 62.57% |
![]() | 79.78% | 60.67% | 59.55% | 79.78% | 60.67% | 59.55% |
![]() | 38.60% | 30.12% | 31.29% | 77.19% | 60.23% | 62.57% |
![]() | 60.45% | 68.64% | 70.9% | 79.1% | 62.71% | 58.19% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.75 |
0.50 0.50 |
0.85 1.05 |
1.95 1.75 |
3.08 3.21 |
3.19 3.73 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.75 |
0.50 0.50 |
0.87 1.07 |
1.95 1.70 |
3.40 3.60 |
3.20 3.95 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.70 |
3.50 3.60 |
3.60 4.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.76 |
0.50 0.50 |
0.88 1.08 |
1.95 1.70 |
3.40 3.60 |
3.20 3.95 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
0.50 0.75 |
0.95 0.90 |
1.85 1.70 |
3.30 3.40 |
3.70 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.89 |
0.50 0.75 |
0.85 0.88 |
1.85 1.70 |
3.20 3.40 |
3.80 4.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
0.50 0.75 |
0.94 0.89 |
1.80 1.65 |
3.50 3.60 |
3.60 4.20 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.67 |
0.50 0.50 |
0.87 1.14 |
1.93 1.67 |
3.40 3.60 |
3.25 4.10 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.67 |
0.50 0.50 |
0.87 1.14 |
1.93 1.67 |
3.40 3.60 |
3.25 4.10 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.87 |
0.50 0.75 |
0.91 0.87 |
1.86 1.73 |
3.60 3.60 |
3.70 4.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.85 0.70 |
0.50 0.50 |
0.85 1.05 |
1.90 1.73 |
3.70 3.60 |
3.70 4.40 |
โอมาฮา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กรีนวิลล์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |